POWER DEPO®R 仕様
一般仕様
■蓄電システム
| POWER DEPO® R 製品仕様 | |||
| 型番 | PDR-5900S01A-M | PDR-5900S01A-X | |
| システムタイプ | 単機能・ハイブリッド | ||
| 蓄電池 | 公称容量 | 7.7kWh | 13.0kWh |
| 初期実効容量(JIS C 4413による) | 7.3kWh | 12.3kWh | |
| 太陽光発電 | MPPT回路数 | 4回路 | |
| 電圧範囲 | 45~450V | ||
| 起動 / 停止電圧 | 60V / 45V | ||
| 短絡電流上限 | 19.0A / 1回路 | ||
| 最大動作電流 | 15.5A / 1回路 | ||
| 最大発電電力 | 2.2kW / 1回路 | ||
| 最大発電電力 合計 | 8.8kW / 4回路 | ||
| 過積載 | 3.6kW / 1回路 | ||
| 過積載 合計 | 14.4kW/ 4回路 | ||
| 系統連系 | 定格出力※1 | 5.9kVA | |
| 定格出力(蓄電池のみ) | 4.0kVA | 5.9kVA | |
| 逆電力検出用CT | 内蔵 | ||
| 自立出力 | 定格出力 | 6.0kVA | |
| 定格出力(蓄電池のみ) | 4.0kVA | 6.0kVA | |
| 系統/自立出力自動切替器 | 内蔵 | ||
| 対応負荷容量 | 75A | ||
| 防塵防水 | IP55 | ||
| パワーコンディショナー・蓄電池構成 | 一体(配送は分離) | ||
| 動作温度 | -20℃~45℃ | ||
本体の設置が 可能な海岸線からの距離※2 | 沖縄 | 300m以上 | |
| 北海道・東北の日本海側 | 700m以上 | ||
| 上記以外(離島を除く) | 300m以上(瀬戸内海は100m以上で設置可) | ||
| サイズ | W463×H1157×D317㎜ (ただし脚部360㎜) | W463×H1388×D317㎜ (ただし脚部360㎜) | |
| 重量(パワーコンディショナー部:約50kg) | 約123kg | 約168kg | |
| 騒音 | 最大40dB※3 | ||
※1:力率0.95の場合、5.6kW出力
※2:潮風が当たらない場合。
※3:A特性、装置正面1m、25℃時。
■リモコン
| リモコン 製品仕様 | ||
| 型番 | RCS-5900S01A | |
| 外観 | 液晶(バックライト有り)、タッチパネル | |
| 環境 | 動作温度 | 周囲温度 -10℃~40℃ |
| 設置場所 | 屋内 | |
| 構造 | 外形寸法 | W100×H130×D21㎜ |
| 重量 | 約175g(取付け部材を含む) | |
| 外部通信 | 通信機能 | 無線LAN(IEEE802b/g/n)2.4GHz |
| 通信プロトコル | ECHONET LIte(Ver.1.14、APPENDIX Release R.2)※4 | |
※4:ECHONET、ECHONET Liteは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの商標または登録商標です。
外形寸法(蓄電システム本体)
外形寸法(リモコン)
![]() | ※機器保証については、正常なご使用状態で、万一以下の保証期間中に故障した場合、当社の選択により、故障個所を修理、または代品の提供をさせていただきます。補償内容の詳細は販売店にお問い合わせください。長期保証発行には、当社が認定した施工ID取得者による施工、および長期保証申請システムによる保証申請実施が必要です。長期保証申請がない場合は保証が適応されません。 ●機器保証 ●容量保証 |
