財務ハイライト
業績推移

(億円) | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 29,186 | 33,679 | 40,056 | 44,028 | 46,798 |
営業利益 | 1,139 | 1,222 | 1,774 | 2,266 | 3,207 |
経常利益 | 1,141 | 1,382 | 1,733 | 2,153 | 3,095 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 563 | 963 | 1,127 | 1,497 | 1,938 |
総資産 | 33,819 | 38,074 | 40,130 | 43,654 | 44,416 |
純資産 | 18,925 | 20,529 | 21,108 | 24,319 | 25,304 |
有利子負債 | 6,851 | 8,598 | 9,604 | 8,015 | 7,759 |
営業活動によるC/F | 1,697 | 760 | 2,652 | 3,935 | 4,023 |
投資活動によるC/F | -1,634 | -1,654 | -1,478 | -1,238 | -2,239 |
財務指標
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当り当期純利益(円/株) | 72.25 | 123.49 | 144.45 | 191.98 | 248.47 |
1株当り配当金(円/株) | 32.00 | 50.00 | 50.00 | 77.00 | 97.00 |
1株当り純資産(円/株) | 2088.51 | 2269.31 | 2436.14 | 2830.82 | 2936.93 |
ROIC(%)※ | 4.6 | 4.5 | 5.9 | 7.2 | 9.8 |
ROE(%) | 3.6 | 5.7 | 6.1 | 7.3 | 8.6 |
自己資本比率(%) | 48.2 | 46.5 | 47.3 | 50.6 | 51.6 |
※ROIC(投下資産営業利益率) = 営業利益 総資産-無利子負債
設備投資額・減価償却費・研究開発費
(億円) | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
2024年3月期 |
2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
設備投資額 | 1,722 | 1,897 | 2,083 | 1,938 | 2,433 |
減価償却費 | 1,680 | 1,805 | 1,960 | 2,063 | 2,062 |
研究開発費 | 1,188 | 1,231 | 1,277 | 1,420 | 1,563 |
セグメント別売上高

(億円) | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
環境エネルギー | 6,342 | 8,334 | 9,282 | 9,800 | 10,813 |
情報通信 | 2,246 | 2,392 | 2,503 | 2,061 | 2,233 |
自動車 | 16,020 | 17,542 | 21,868 | 25,964 | 27,347 |
エレクトロニクス | 2,526 | 2,925 | 3,660 | 3,565 | 3,772 |
産業素材 | 3,025 | 3,279 | 3,633 | 3,642 | 3,727 |
消去 | -974 | -793 | -890 | -1,003 | -1,095 |
合計 | 29,186 | 33,679 | 40,056 | 44,028 | 46,798 |
地域別売上高

(億円) | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 12,462 | 14,033 | 14,973 | 16,648 | 17,752 |
米州 | 4,691 | 5,622 | 7,889 | 9,283 | 10,154 |
中国 | 5,744 | 5,983 | 6,303 | 6,151 | 6,179 |
アジア(除く中国) | 3,132 | 4,560 | 6,260 | 6,158 | 6,667 |
欧州その他 | 3,158 | 3,480 | 4,631 | 5,787 | 6,046 |
合計 | 29,186 | 33,679 | 40,056 | 44,028 | 46,798 |