財務ハイライト
業績推移
(億円) | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 | 44,028 |
営業利益 | 1,272 | 1,139 | 1,222 | 1,774 | 2,266 |
経常利益 | 1,305 | 1,141 | 1,382 | 1,733 | 2,153 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 727 | 563 | 963 | 1,127 | 1,497 |
総資産 | 31,003 | 33,819 | 38,074 | 40,130 | 43,654 |
純資産 | 17,666 | 18,925 | 20,529 | 21,108 | 24,319 |
有利子負債 | 6,363 | 6,851 | 8,598 | 9,604 | 8,015 |
営業活動によるC/F | 2,646 | 1,697 | 760 | 2,652 | 3,935 |
投資活動によるC/F | -1,780 | -1,634 | -1,654 | -1,478 | -1,238 |
財務指標
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当り当期純利益(円/株) | 93.24 | 72.25 | 123.49 | 144.45 |
191.98 |
1株当り配当金(円/株) | 40.00 | 32.00 | 50.00 | 50.00 | 77.00 |
1株当り純資産(円/株) | 1946.93 | 2088.51 | 2269.31 | 2436.14 | 2830.82 |
ROIC(%)※ | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 5.9 | 7.2 |
ROE(%) | 4.7 | 3.6 | 5.7 | 6.1 | 7.3 |
自己資本比率(%) | 49.0 | 48.2 | 46.5 | 47.3 | 50.6 |
※ROIC(投下資産営業利益率) = 営業利益 総資産-無利子負債
設備投資額・減価償却費・研究開発費
(億円) | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
設備投資額 | 2,088 | 1,722 | 1,897 | 2,083 | 1,938 |
減価償却費 | 1,636 | 1,680 | 1,805 | 1,960 | 2,063 |
研究開発費 | 1,254 | 1,188 | 1,231 | 1,277 | 1,420 |
セグメント別売上高
(億円) | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
環境エネルギー | 7,125 | 6,342 | 8,334 | 9,282 | 9,800 |
情報通信 | 2,174 | 2,246 | 2,392 | 2,503 | 2,061 |
自動車 | 16,836 | 16,020 | 17,542 | 21,868 | 25,964 |
エレクトロニクス | 2,522 | 2,526 | 2,925 | 3,660 | 3,565 |
産業素材 | 3,314 | 3,025 | 3,279 | 3,633 | 3,642 |
消去 | -901 | -974 | -793 | -890 | -1,003 |
合計 | 31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 | 44,028 |
地域別売上高
(億円) | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 13,719 | 12,462 | 14,033 | 14,973 | 16,648 |
米州 | 5,402 | 4,691 | 5,622 | 7,889 | 9,283 |
中国 | 4,860 | 5,744 | 5,983 | 6,303 | 6,151 |
アジア(除く中国) | 3,812 | 3,132 | 4,560 | 6,260 | 6,158 |
欧州その他 | 3,277 | 3,158 | 3,480 | 4,631 | 5,787 |
合計 | 31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 | 44,028 |