財務ハイライト
業績推移

(億円) | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 31,780 | 31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 |
営業利益 | 1,663 | 1,272 | 1,139 | 1,222 | 1,774 |
経常利益 | 1,886 | 1,305 | 1,141 | 1,382 | 1,733 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,181 | 727 | 563 | 963 | 1,127 |
総資産 | 30,533 | 31,003 | 33,819 | 38,074 | 40,130 |
純資産 | 17,763 | 17,666 | 18,925 | 20,529 | 21,108 |
有利子負債 | 5,407 | 6,363 | 6,851 | 8,598 | 9,604 |
営業活動によるC/F | 1,777 | 2,646 | 1,697 | 760 | 2,652 |
投資活動によるC/F | -1,846 | ー1,780 | ー1,634 | ー1,654 | ー1,478 |
財務指標
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当り当期純利益(円/株) | 151.38 | 93.24 | 72.25 | 123.49 |
144.45 |
1株当り配当金(円/株) | 48.00 | 40.00 | 32.00 | 50.00 | 50.00 |
1株当り純資産(円/株) | 1988.58 | 1946.93 | 2088.51 | 2269.31 | 2436.14 |
ROIC(%)※ | 7.3 | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 5.9 |
ROE(%) | 7.6 | 4.7 | 3.6 | 5.7 | 6.1 |
自己資本比率(%) | 50.8 | 49.0 | 48.2 | 46.5 | 47.3 |
※ROIC(投下資産営業利益率) = 営業利益 純資産-無利子負債
設備投資額・減価償却費・研究開発費
(億円) | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
設備投資額 | 1,903 | 2,088 | 1,722 | 1,897 | 2,083 |
減価償却費 | 1,489 | 1,636 | 1,680 | 1,805 | 1,960 |
研究開発費 | 1,296 | 1,254 | 1,188 | 1,231 | 1,277 |
セグメント別売上高

(億円) | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
環境エネルギー | 7,598 | 7,125 | 6,342 | 8,334 | 9,282 |
情報通信 | 2,084 | 2,174 | 2,246 | 2,392 | 2,503 |
自動車 | 17,094 | 16,836 | 16,020 | 17,542 | 21,868 |
エレクトロニクス | 2,289 | 2,522 | 2,526 | 2,925 | 3,660 |
産業素材 | 3,578 | 3,314 | 3,025 | 3,279 | 3,633 |
消去 | ー864 | ー901 | -974 | -793 | -890 |
合計 | 31,780 | 31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 |
地域別売上高

(億円) | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 13,197 | 13,719 | 12,462 | 14,033 | 14,973 |
米州 | 5,491 | 5,402 | 4,691 | 5,622 | 7,889 |
中国 | 5,163 | 4,860 | 5,744 | 5,983 | 6,303 |
アジア(除く中国) | 4,427 | 3,812 | 3,132 | 4,560 | 6,260 |
欧州その他 | 3,501 | 3,277 | 3,158 | 3,480 | 4,631 |
合計 | 31,780 | 31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 |