
光成端箱/光接続箱 選定早見表

軒下/宅内用の小型接続箱
●・・・対応可能
種別 | 接続形態 | コネクタ タイプ |
接続心数 | 適用ケーブル | 通過心線収納心数 | キャビネットタイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コネクタ 接続数 |
単心 融着 |
4心一括 融着 |
汎用 丸ケーブル |
ターミネーション ケーブル |
インドア/ ドロップケーブル |
単心コード (外径2mm) |
テープコード (FOコード) |
コード集合型 ケーブル |
|||||
屋外 | 融着+コネクタ、 融着、コネクタ |
SC/LC | 8 | 8 | 8 | ● | ● | ● | 20 | CTB01<SC8>,CTB01<LC8> | |||
軒下 | 融着+コネクタ、融着、コネクタ | 4 | 16 | ● | ● | ● | e-BOXmulit<0> | ||||||
SC | 2 | 4 | 16 | ● | ● | ● | e-BOXmulit<2> | ||||||
2 | 8 | ● | e-BOXss<0> | ||||||||||
SC | 1 | 2 | 8 | ● | e-BOXss<1> | ||||||||
SC | 2 | 2 | 8 | ● | e-BOXss<2> | ||||||||
SC | 4 | 4 | 16 | ● | ● | ● | e-BOXmulit<4> | ||||||
4 | 4 | ● | e-BOXmini<OD> | ||||||||||
光アウトレット | コネクタ | SC | 1 | ● | ● | 光アウトレット<1> | |||||||
SC | 2 | ● | ● | 光アウトレット<2> | |||||||||
光ローゼット | コネクタ | SC | 1 | ● | ● | 光ローゼット<K1> | |||||||
SC | 2 | ● | ● | 光ローゼット<K2> | |||||||||
小型壁掛け | 融着+コネクタ | SC | 2 | 4 | 4 | ● | ● | e-BOXmini<SC><2> | |||||
融着 | 4 | 4 | ● | ● | e-BOXmini<ID> | ||||||||
4 | 4 | ● | e-BOXmini-Re | ||||||||||
融着+コネクタ、融着、コネクタ | SC | 4 | 4 | 4 | ● | ● | e-BOXad<C,C> |
壁掛け用光成端箱/光接続箱の光キャビネット
●・・・対応可能 ▲・・・オプションで対応 ※印の通過心線収納心数については掲載ページを参照。
種別 | 接続形態 | コネクタ タイプ |
接続心数 | 適用ケーブル | 通過心線収納心数 | キャビネットタイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コネクタ 接続数 |
単心 融着 |
4心一括 融着 |
汎用 丸ケーブル |
ターミネーション ケーブル |
インドア/ ドロップケーブル |
単心コード (外径2mm) |
テープコード (FOコード) |
コード集合型 ケーブル |
|||||
壁掛け型 | 融着+コネクタ | SC | 4 | 4 | ● | ● | CFJB40-U1CM<4> | ||||||
SC/LC | 4 | 4 | ● | ● | ● | ● | CFJB01-U1C<4> | ||||||
SC | 4 | 4 | ● | ● | CFJB40-U4CM<4> | ||||||||
SC | 4 | 4 | ● | ▲ | ● | CFJB70-UCM<4> | |||||||
SC | 4 | 4 | ● | ▲ | ● | CFJB71-UCM<4> | |||||||
LC | 4 | 4 | ● | ● | CFJB71-PC4FO<LC><4> | ||||||||
SC | 8 | 8 | ● | ● | CFJB40-U1CM<8> | ||||||||
SC | 8 | 8 | ● | ● | CFJB40-U4CM<8> | ||||||||
SC | 8 | 8 | ● | ▲ | ● | CFJB70-UCM<8> | |||||||
SC | 8 | 8 | ● | ▲ | ● | CFJB71-UCM<8> | |||||||
LC | 8 | 8 | ● | ● | CFJB71-PC4FO<LC><8> | ||||||||
SC/LC | 12 | 12 | ● | ● | ● | CFJB10A-U1C<12> | |||||||
SC | 12 | 12 | ● | ▲ | ● | CFJB70-UCM<12> | |||||||
SC | 12 | 12 | ● | ▲ | ● | CFJB71-UCM<12> | |||||||
LC | 12 | 12 | ● | ● | ▲ | CFJB71-PC4FO<LC><12> | |||||||
LC | 12 | 12 | ● | ● | CFJB73-PC4FO<LC><12> | ||||||||
SC/LC | 12 | 12 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | CFJB02A-U1C<12> | |||||
SC/LC | 12 | 12 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | CFJB02A-UC<12> | |||||
SC |
16 |
16 | ● | ▲ | ● | CFJB71-UCM<16> | |||||||
SC | 16 | 16 | ● | ● | CFJB72-UCM<16> | ||||||||
LC | 16 | 16 | ● | ● | ▲ | CFJB71-PC4FO<LC><16> | |||||||
LC | 16 | 16 | ● | ● | CFJB73-PC4FO<LC><16> | ||||||||
SC | 20 | 20 | ● | ● | CFJB72-UCM<20> | ||||||||
LC | 20 | 20 | ● | ● | CFJB73-PC4FO<LC><20> | ||||||||
SC | 24 | 24 | ● | ▲ | ● | W-OP-U1CM<24C> | |||||||
SC | 24 | 24 | ● | ▲ | ● | W-OP-U4CM<24C> | |||||||
SC | 24 | 24 | ● | ▲ | ● | 200 | W-OP-U4CMB<6> | ||||||
SC | 24 | 24 | ● | ● | CFJB72-UCM<24> | ||||||||
LC | 24 | 24 | ● | ● | CFJB73-PC4FO<LC><24> | ||||||||
LC | 24 | 16 | 40 | ● | ● | ● | FJB-UC-PC4FO | ||||||
SC | 32 | 32 | ● | ● | CFJB73-UCM<32> | ||||||||
SC | 40 | 40 | ● | ● | CFJB73-UCM<40> | ||||||||
SC/LC | 48 | 48 | 48 | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | CFJB06B-UC<48> | |||
SC | 48 | 48 | ● | ▲ | ● | W-OP-U1CM<48C> | |||||||
SC | 48 | 48 | ● | ▲ | ● | W-OP-U4CM<48C> | |||||||
SC | 48 | 48 | ● | ▲ | ● | 200 | W-OP-U4CMB<12> | ||||||
SC | 72 | 72 | ● | ▲ | ● | W-OP-U1CM<72C> | |||||||
SC | 100 | 100 | ● | ▲ | ● | W-OP-U4CM<100C> | |||||||
SC | 120 | 120 | 120 | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | CFJB06B-UC<120> | |||
融着 | 6 | 20 | ● | ● | ● | CFJB01-U<20> | |||||||
24 | 80 | ● | ▲ | ● | ▲ | CFJB02A-U<80><2> | |||||||
20 | 80 | ● | ● | ※ | CFJB20-U1B<20>D | ||||||||
20 | 80 | ● | ● | ● | ● | ※ | CFJB21-U1B<20> | ||||||
24 | 80 | ● | ▲ | ▲ | CFJB02A-U<80><X> | ||||||||
100 | ● | ▲ | 300 | W-OP-UB | |||||||||
48 | 120 | ● | ▲ | W-OP-U<48/120> | |||||||||
48 | 120 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | 200 | CFJB04A-UB<120> | |||||
96 | 240 | ● | ▲ | W-OP-U<96/240> | |||||||||
144 | 360 | ● | ▲ | W-OP-U<144/360> | |||||||||
コネクタ | SC | 4 | ● | ADPC-SC4 | |||||||||
LC | 4 | ● | ADPC-LC4 | ||||||||||
SC/LC | 6 | ● | CFJB34-C<6> | ||||||||||
SC | 8 | ● | CFJB39-C<8> | ||||||||||
SC/LC | 12 | ● | CFJB38-C<12> | ||||||||||
SC | 12 | ● | ▲ | ● | W-OP<12> | ||||||||
SC | 24 | ● | ▲ | ● | W-OP<24> | ||||||||
SC | 48 | ● | ▲ | ● | W-OP<48> | ||||||||
融着+コネクタ 融 着 コネクタ |
SC/(LC) | 24 | 40 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 | a-BOXuc |
19インチ搭載型スプライスユニット/自立架
●・・・対応可能 ▲・・・オプションで対応
種別 | 接続形態 | 接続 アダプタ |
接続心数 | 適用ケーブル | 製品タイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コネクタ 接続数 |
単心 融着 |
4心一括 融着 |
汎用 丸ケーブル |
ターミネーション ケーブル |
インドア/ ドロップケーブル |
単心コード (外径2mm) |
テープコード (FOコード) |
コード集合型 ケーブル |
||||
19インチラック 搭載型 |
融着+コネクタ | SC/LC | 24 | 24 | 24 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-FO<24C> | ||
SC/LC | 24 | 24 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-PC4FO<24C> | |||||
SC/LC | 40 | 40 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-FO<40C> | |||||
SC/LC | 40 | 40 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-PC4FO<40C> | |||||
SC/LC | 48 | 48 | 48 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-FO<48C> | ||||
SC/LC | 48 | 48 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-PC4FO<48C> | |||||
SC/LC | 100 | 100 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-FO<100C> | |||||
SC/LC | 100 | 100 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4-PC4FO<100C> | |||||
コネクタ | SC/LC | 24 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4<24C> | |||||
SC/LC | 40 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4<40C> | ||||||
SC/LC | 48 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4<48C> | ||||||
SC/LC | 100 | ● | ▲ | ● | ● | Y-OP4<100C> | ||||||
融着+コネクタ | LC | 240 | 240 | ● | ● | Y-OP40A-PFO | ||||||
自立架 | 融着+コネクタ | SC | 240 | 240 | ● | ● | ● | ● | ● | SODF-16<240> | ||
SC | 400 | 400 | ● | ● | ● | ● | SODF-56<400> | |||||
SC | 480 | 480 | ● | ● | ● | ● | ● | SODF-16<480> | ||||
SC | 720 | 720 | ● | ● | ● | ● | ● | SODF-16<720> | ||||
SC | 800 | 800 | ● | ● | ● | ● | SODF-56<800> | |||||
SC | 960 | 960 | ● | ● | ● | ● | ● | SODF-16<960> | ||||
SC | 1200 | 1200 | ● | ● | ● | ● | ● | SODF-16<1200> | ||||
SC | 1200 | 1200 | ● | ● | ● | ● | SODF-56<1200> | |||||
SC | 1600 | 1600 | ● | ● | ● | ● | SODF-56<1600> | |||||
SC | 2000 | 2000 | ● | ● | ● | ● | SODF-56<2000> |