光成端箱/光接続箱 選定早見表
軒下/宅内用の小型接続箱
種 別 |
接続形態 |
接続心数 |
適用ケーブル |
通過心線 |
キャビネットタイプ |
|||||||
コネクタ |
単心 |
4心一括 |
汎用 |
ターミネーション |
インドア/ |
単心コード |
テープコード |
コード集合型 |
||||
接続数 |
融着 |
融着 |
丸ケーブル |
ケーブル |
ドロップケーブル |
(外径2mm) |
(FOコード) |
ケーブル |
||||
屋 外 |
融着+コネクタ、融着、コネクタ |
8 |
8 |
2 |
● |
|
● |
● |
|
|
20 |
|
軒 下 |
融着+コネクタ、 |
|
4 |
16 |
● |
|
● |
● |
|
|
|
|
2 |
4 |
16 |
● |
|
● |
● |
|
|
|
|||
|
2 |
8 |
|
|
● |
|
|
|
|
|||
1 |
2 |
8 |
|
|
● |
|
|
|
|
|||
2 |
2 |
8 |
|
|
● |
|
|
|
|
|||
4 |
4 |
16 |
● |
|
● |
● |
|
|
|
|||
|
4 |
|
|
|
● |
|
|
|
|
|||
光アウトレット |
コネクタ |
1 |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
|
|||
光ローゼット |
コネクタ |
1 |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
|
|||
小型 |
融着+コネクタ |
2 |
4 |
4 |
|
|
● |
● |
|
|
|
|
融着 |
|
4 |
4 |
|
|
● |
● |
|
|
|
||
融着+コネクタ、融着、コネクタ |
4 |
4 |
4 |
|
|
● |
● |
|
|
|
壁掛け用光成端箱/光接続箱の光キャビネット
種別 | 接続形態 | 接続心数 | 適用ケーブル | 通過心線 収納心数 |
キャビネットタイプ | |||||||
コネクタ | 単心 | 4心一括 | 汎用 | ターミネーション | インドア/ | 単心コード | テープコード | コード集合型 | ||||
接続数 | 融着 | 融着 | 丸ケーブル | ケーブル | ドロップケーブル | (外径2mm) | (FOコード) | ケーブル | ||||
壁掛け型 | 融着+コネクタ | 4 | 4 | ● | ● | CFJB40-U1CM<4> | ||||||
4 | 4 | ● | ● | ● | ● | CFJB01-U1C<4> | ||||||
4 | 4 | ● | ● | CFJB40-U4CM<4> | ||||||||
4 | 4 | ● | ▲ | ● | CFJB70-UCM<4> | |||||||
4 | 4 | ● | ▲ | ● | CFJB71-UCM<4> | |||||||
8 | 8 | ● | ● | CFJB40-U1CM<8> | ||||||||
8 | 8 | ● | ● | CFJB40-U4CM<8> | ||||||||
8 | 8 | ● | ▲ | ● | CFJB70-UCM<8> | |||||||
8 | 8 | ● | ▲ | ● | CFJB71-UCM<8> | |||||||
12 | 12 | ● | ● | ● | CFJB10A-U1C<12> | |||||||
12 | 12 | ● | ▲ | ● | CFJB70-UCM<12> | |||||||
12 | 12 | ● | ▲ | ● | CFJB71-UCM<12> | |||||||
12 | 12 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | CFJB02A-U1C<12> | |||||
12 | 12 | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | CFJB02A-UC<12> | |||||
16 | 16 | ● | ▲ | ● | CFJB71-UCM<16> | |||||||
16 | 16 | ● | ● | CFJB72-UCM<16> | ||||||||
20 | 20 | ● | ● | CFJB72-UCM<20> | ||||||||
24 | 24 | ● | ▲ | ● | W-OP-U1CM<24C> | |||||||
24 | 24 | ● | ▲ | ● | W-OP-U4CM<24C> | |||||||
24 | 24 | ● | ▲ | ● | 200 | W-OP-U4CMB<6> | ||||||
24 | 24 | ● | ● | CFJB72-UCM<24> | ||||||||
32 | 32 | ● | ● | CFJB73-UCM<32> | ||||||||
40 | 40 | ● | ● | CFJB73-UCM<40> | ||||||||
48 | 48 | 48 | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | CFJB06B-UC<48> | |||
48 | 48 | ● | ▲ | ● | W-OP-U1CM<48C> | |||||||
48 | 48 | ● | ▲ | ● | W-OP-U4CM<48C> | |||||||
48 | 48 | ● | ▲ | ● | 200 | W-OP-U4CMB<12> | ||||||
72 | 72 | ● | ▲ | ● | W-OP-U1CM<72C> | |||||||
100 | 100 | ● | ▲ | ● | W-OP-U4CM<100C> | |||||||
120 | 120 | 120 | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | CFJB06B-UC<120> | |||
融着 | 6 | 20 | ● | ● | ● | CFJB01-U<20> | ||||||
24 | 80 | ● | ▲ | ● | ▲ | CFJB02A-U<80><2> |
光成端箱/光接続箱の選択
種別 | 接続形態 | 接続心数 | 適用ケーブル | 通過心線 収納心数 |
キャビネットタイプ | |||||||
コネクタ | 単心 | 4心一括 | 汎用 | ターミネーション | インドア/ | 単心コード | テープコード | コード集合型 | ||||
接続数 | 融着 | 融着 | 丸ケーブル | ケーブル | ドロップケーブル | (外径2mm) | (FOコード) | ケーブル | ||||
壁掛け型 | 融着 | 20 | 80 | ● | ● | ※ | CFJB20-U1B<20>D | |||||
20 | 80 | ● | ● | ● | ● | ※ | CFJB21-U1B<20> | |||||
24 | 80 | ● | ▲ | ▲ | CFJB02A-U<80><X> | |||||||
100 | ● | ▲ | 300 | W-OP-UB | ||||||||
48 | 120 | ● | ▲ | W-OP-U<48/120> | ||||||||
48 | 120 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | 200 | CFJB04A-UB<120> | ||||
96 | 240 | ● | ▲ | W-OP-U<96/240> | ||||||||
144 | 360 | ● | ▲ | W-OP-U<144/360> | ||||||||
コネクタ | 4 | ● | ADPC-SC4 | |||||||||
6 | ● | CFJB34-C<6> | ||||||||||
8 | ● | CFJB39-C<8> | ||||||||||
12 | ● | CFJB38-C<12> | ||||||||||
12 | ● | ▲ | ● | W-OP<12> | ||||||||
24 | ● | ▲ | ● | W-OP<24> | ||||||||
48 | ● | ▲ | ● | W-OP<48> |
19インチ搭載型スプライスユニット/自立架
種別 | 接続形態 | 接続心数 | 適用ケーブル | キャビネットタイプ | |||||||
コネクタ | 単心 | 4心一括 | 汎用 | ターミネーション | インドア/ | 単心コード | テープコード | コード集合型 | |||
接続数 | 融着 | 融着 | 丸ケーブル | ケーブル | ドロップケーブル | (外径2mm) | (FOコード) | ケーブル | |||
19 | 融着+コネクタ | 24 | 24 | 24 | ● | ● | ● | Y-OP4-FO<24C> | |||
24 | 24 | ● | ● | ● | Y-OP4-PC4FO<24C> | ||||||
40 | 40 | ● | ● | ● | Y-OP4-FO<40C> | ||||||
インチラック搭載型 | 40 | 40 | ● | ● | ● | Y-OP4-PC4FO<40C> | |||||
48 | 48 | 48 | ● | ● | ● | Y-OP4-FO<48C> | |||||
48 | 48 | ● | ● | ● | Y-OP4-PC4FO<48C> | ||||||
100 | 100 | ● | ● | ● | Y-OP4-FO<100C> | ||||||
100 | 100 | ● | ● | ● | Y-OP4-PC4FO<100C> | ||||||
コネクタ | 24 | ● | ● | Y-OP4<24C> | |||||||
40 | ● | ● | Y-OP4<40C> | ||||||||
48 | ● | ● | Y-OP4<48C> | ||||||||
100 | ● | ● | Y-OP4<100C> | ||||||||
大型光成端架 | 融着+コネクタ | 240 | 240 | ● | ● | ● | ● | SODF-16<240> | |||
400 | 400 | ● | ● | ● | ● | SODF-56<400> | |||||
480 | 480 | ● | ● | ● | ● | SODF-16<480> | |||||
720 | 720 | ● | ● | ● | ● | SODF-16<720> | |||||
800 | 800 | ● | ● | ● | ● | SODF-56<800> | |||||
960 | 960 | ● | ● | ● | ● | SODF-16<960> | |||||
1200 | 1200 | ● | ● | ● | ● | SODF-16<1200> | |||||
1200 | 1200 | ● | ● | ● | ● | SODF-56<1200> | |||||
1600 | 1600 | ● | ● | ● | ● | SODF-56<1600> | |||||
2000 | 2000 | ● | ● | ● | ● | SODF-56<2000> |