
コネクタ適用表(適用心線・コード径/適用研磨一覧)
単心コネクタ(SMの場合)
単心 コネクタ |
適用心線、コード径 | 適用研磨種別記号 | |||||||||
0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | PC | AdPC | SPC | UPC | APC | |
SC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SCSB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SC2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ | |
LCSB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
FC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ | |
MU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
MUJ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SCF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LCF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LCC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LCCSB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
MUH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
FULC | ● | ● | ● | ● | ● |
※ φ1.5mmコードには対応不可
単心コネクタ(GIの場合)
単心 コネクタ |
適用心線、コード径 | 適用研磨種別記号 | |||||||||
0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | PC | AdPC※ | SPC | UPC※ | APC※ | |
SC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SCSB | ● | ● | ● | ● | |||||||
SC2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
LCSB | ● | ● | ● | ● | |||||||
FC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
MU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
MUJ | ● | ● | ● | ||||||||
SCF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
LCF | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
LCC | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
LCCSB | ● | ● | ● | ● | |||||||
MUH | ● | ● | ● | ● | |||||||
FULC | ● | ● | ● |
※ GIファイバは、AdPC , UPC , APC研磨対応不可
多心コネクタ
MPO | 適用心線、コード径 | 適用研磨種別記号 | ||||
テープ 心線 |
ラウンド コード |
トランク ケーブル |
なし (直角フラット) |
R (直角PC) |
A (斜めPC) |
|
SM | ● | ● | ● | ● | ||
GI | ● | ● | ● | ● |