
スミカード製品一覧
スミカード

スミカード
ULスタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2896 | P0.5 | 錫めっき | - | - | - | 80℃ | 30V |
2896 | P1.0 | 錫めっき | - | - | - | 80℃ | 30V |
2896 | P1.25 | 錫めっき | - | - | - | 80℃ | 30V |
20624 | P0.5 | 錫めっき | - | - | - | 80℃ | 60V |
20624 | P1.0 | 錫めっき | - | - | - | 80℃ | 60V |
20624 | P1.25 | 錫めっき | - | - | - | 80℃ | 60V |
20861 | P0.5 | 錫めっき | - | - | - | 105℃ | 60V |
20861 | P1.0 | 錫めっき | - | - | - | 105℃ | 60V |
20861 | P1.25 | 錫めっき | - | - | - | 105℃ | 60V |
21147 | P0.5 | 錫めっき | - | - | HF | 80℃ | 60V |
21147 | P1.0 | 錫めっき | - | - | HF | 80℃ | 60V |
21147 | P1.25 | 錫めっき | - | - | HF | 80℃ | 60V |
金めっきスミカード
金めっきスミカード
シールドスミカード
シールドスミカード
ULスタイル | ピッチ | めっき | シールド | 高周波 | HF | 定格温度 | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2896 | P0.5 | 錫めっき | シールド | - | - | 80℃ | 30V |
2896 | P1.0 | 錫めっき | シールド | - | - | 80℃ | 30V |
2896 | P1.25 | 錫めっき | シールド | - | - | 80℃ | 30V |
20861 | P0.5 | 錫めっき | シールド | - | - | 105℃ | 60V |
20861 | P1.0 | 錫めっき | シールド | - | - | 105℃ | 60V |
20861 | P1.25 | 錫めっき | シールド | - | - | 105℃ | 60V |
21147 | P0.5 | 錫めっき | シールド | - | HF | 80℃ | 60V |
21147 | P1.0 | 錫めっき | シールド | - | HF | 80℃ | 60V |
21147 | P1.25 | 錫めっき | シールド | - | HF | 80℃ | 60V |
金めっきシールドスミカード
金めっきシールドスミカード
高周波対応スミカード
高周波対応スミカード
高温高湿対応スミカード
高温高湿対応スミカード
150℃耐熱スミカード
150℃耐熱スミカード
高定格ハロゲンフリースミカード
高定格ハロゲンフリースミカード