株式基本情報
(2025年3月31日現在)
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 証券コード | 5802 |
| 上場証券取引所 | 東京、名古屋、福岡 |
| 剰余金配当基準日 | 期末配当 3月31日、中間配当 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
| 公告方法 | 電子公告 但し、事故その他のやむを得ない事由により電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1 三井住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 発行済株式総数 | 793,940,571株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 82,989名 |
| 大株主情報(上位10名) |
持ち株数 |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 133,194 | 17.07 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 74,289 | 9.52 |
| 日本生命保険相互会社 | 24,703 | 3.17 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 19,666 | 2.52 |
| 住友生命保険相互会社 | 16,238 | 2.08 |
| JPモルガン証券株式会社 | 14,673 | 1.88 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 14,273 | 1.83 |
| 高知信用金庫 | 11,756 | 1.51 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 10,761 | 1.38 |
| 住友電気工業社員持株会 | 10,208 | 1.31 |
※自己株式13,869,154株を発行済株式の総数から控除して算出しております。
株式事務に関するご連絡先
|
証券会社に口座を開設されている方 |
特別口座に口座がおありの方 | |
|---|---|---|
・住所、氏名のご変更 ・配当金受領方法のご変更 ・単元未満株式の買取、買増のご請求 |
お取引証券会社 |
三井住友信託銀行(株) 証券代行部 |
| 特別口座から証券会社口座への振替のご請求 | - | |
| ・未受領配当金のご照会 ・郵便物等の発送、返戻のご照会 ・その他のお問い合わせ |
三井住友信託銀行(株) 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 0120−782−031 受付時間9:00~17:00 (土・日・祝日および12/31~1/3を除く) Webサイト |
|
株主優待
株主優待は行っていません。