株式基本情報
(2024年3月31日現在)
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
証券コード | 5802 |
上場証券取引所 | 東京、名古屋、福岡 |
剰余金配当基準日 | 期末配当 3月31日、中間配当 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
公告方法 | 電子公告 但し、事故その他のやむを得ない事由により電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
発行済株式総数 | 793,940,571株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 68,001名 |
大株主情報(上位10名) |
持ち株数 |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 137,932 | 17.68 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 76,990 | 9.87 |
日本生命保険相互会社 | 24,703 | 3.17 |
BBH/BBH+CO SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED (LONDON BRANCH) FOR SIMPLEX VALUE CREATION FUND JPY A CLT A/C | 19,077 | 2.45 |
住友生命保険相互会社 | 15,556 | 1.99 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 13,732 | 1.76 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口J) | 12,590 | 1.61 |
JPモルガン証券株式会社 | 12,424 | 1.59 |
高知信用金庫 | 11,453 | 1.47 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 10,466 | 1.34 |
※自己株式13,867,704株を発行済株式の総数から控除して算出しております。
株式事務に関するご連絡先
株主優待
株主優待は行っていません。