タングステン粉
タングステン粉
タングステン粉は高比重材、ダイヤモンド工具、メタライズ、焼結部品などの原料として、厳しい品質管理のもとに製造しております。均粒粉のご要望にもお応えします。
| 品種名 | 粒度(μm) | W(%) | O(%) | Fe(%) | Mo(%) | NVR(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A20 | 0.5~0.6 | ≧99.9 | ≦0.60 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| A30 | 0.6~0.8 | ≧99.9 | ≦0.60 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| B10 | 1.0~1.3 | ≧99.9 | ≦0.40 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| B20 | 1.0~1.5 | ≧99.9 | ≦0.20 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| B30 | 1.4~1.7 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| C10 | 1.7~2.0 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| C20 | 1.9~2.2 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| C30 | 2.1~2.5 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| C40 | 2.3~2.8 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| C50 | 2.8~3.4 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| C60 | 3.1~3.6 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| D10 | 3.6~4.4 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| D20 | 4.5~7.5 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| D100 | 7.6~12.0 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| D150 | 12.1~17.0 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
| 粗粒 | 23~28 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
粒度はフィッシャー法による平均粒径。
Wは100からFe、MoおよびNVR(%)を差し引いた残部。
NVR:不揮発分