ジャンプ:

タングステンカーバイド粉

超硬合金、サーメット、ダイヤモンド工具、電気接点などに使用されるタングステンカーバイド粉を徹底した品質管理のもとに製造しております。

close
品種名 粒度(μm) WC(%) T.C(%) F.C(%) Fe(%) Mo(%) NVR(%)
WC08 0.7~0.9 ≧99.8 6.13±0.05 ≦0.10 ≦0.05 ≦0.02 ≦0.01
WC10 0.9~1.1 ≧99.8 6.13±0.05 ≦0.10 ≦0.05 ≦0.02 ≦0.01
WC12 1.1~1.3 ≧99.8 6.13±0.05 ≦0.10 ≦0.05 ≦0.02 ≦0.01
WC15 1.3~1.8 ≧99.8 6.13±0.05 ≦0.10 ≦0.05 ≦0.02 ≦0.01
WC20 1.8~2.2 ≧99.8 6.13±0.05 ≦0.10 ≦0.05 ≦0.02 ≦0.01
WC25 2.2~2.8 ≧99.8 6.13±0.05 ≦0.10 ≦0.05 ≦0.02 ≦0.01
WC30 2.8~3.3 ≧99.8 6.13±0.05 ≦0.10 ≦0.05 ≦0.02 ≦0.01
WC35 3.3~3.8 ≧99.8 6.13±0.05 ≦0.10 ≦0.05 ≦0.02 ≦0.01
WC40 3.7~4.4 ≧99.8 6.13±0.05 ≦0.10 ≦0.05 ≦0.02 ≦0.01
WC45 4.2~5.0 ≧99.8 6.13±0.05 ≦0.10 ≦0.05 ≦0.02 ≦0.01
WC60 5.0~7.1 ≧99.8 6.13±0.05 ≦0.10 ≦0.05 ≦0.02 ≦0.01

粒度はフィッシャー法による平均粒径
WC(%)は100からF.C、Fe、MoおよびNVRを差し引いた残部分
T.C:Total Carbon (全炭素)  T.Cは上記以外にもご要望にお応えします
F.C:Free Carbon (遊離炭素)
NVR:不揮発分

さらに詳しく!

タングステンカーバイド粉については、以下Webサイトにて詳しくご紹介しております。

株式会社アライドマテリアル Webサイト