财务信息
住友电气工业(合并)

财政年度
(单位:百万日元) | (单位:千美元) | |||
2019年度 |
2020年度 | 2021年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
销售额 | ¥3,107,027 | ¥2,918,580 | ¥3,367,863 | $27,517,469 |
营业利润 | 127,216 | 113,926 | 122,195 | 998,407 |
归属母公司股东的纯利润 | 72,720 | 56,344 | 96,306 | 786,878 |
设备投资额 (资本支出) |
208,800 | 172,200 | 189,700 | 1,549,963 |
折旧费 | 163,600 | 168,000 | 180,500 | 1,474,794 |
研究开发费 | 125,400 | 118,800 | 123,100 | 1,005,801 |
财政年度末
(单位:百万日元) | (单位:千美元) | |||
2019年度 |
2020年度 | 2021年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
总资产 | ¥3,100,260 | ¥3,381,914 | ¥3,807,390 | $31,108,669 |
净资产 | 1,766,647 | 1,892,506 | 2,052,938 | 16,773,740 |
有息负债 | 636,262 | 685,087 | 859,794 | 7,025,035 |
每股指标
(单位:日元) | (单位:美元) | |||
2019年度 |
2020年度 | 2021年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
每股本期净利润 | ¥93.24 | ¥72.25 | ¥123.49 | $1.009 |
每股派息 | 40.00 | 32.00 | 50.00 | 0.409 |
每股净资产 | 1,946.93 | 2,088.51 | 2,269.31 | 18.542 |
财务指标
2019年度 |
2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
资产收益率(ROIC) (%)※ | 5.4 | 4.6 | 4.5 |
资本金净利润率 (%) | 4.7 | 3.6 | 5.7 |
自有资本比率 (%) | 49.0 | 48.2 | 46.5 |
※于2022年3月31日结束的年度金额以1美元=122.39日元的比率换算成美元。
换算比率为2022年3月31日东京外汇市场电汇汇率的中间价。