财务信息
业绩推移

(亿日元) | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
销售额 |
31,780 | 31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 |
营业利润 | 1,663 | 1,272 | 1,139 | 1,222 | 1,774 |
归属母公司股东净利润 | 1,181 | 727 | 563 | 963 | 1,127 |
总资产 | 30,533 | 31,003 | 33,819 | 38,074 | 40,130 |
净资产 | 17,763 | 17,666 | 18,925 | 20,529 | 21,108 |
有息负债 | 5,407 | 6,363 | 6,851 | 8,598 | 9,604 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,777 | 2,646 | 1,697 | 760 | 2,652 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,846 | ー1,780 | ー1,634 | ー1,654 | ー1,478 |
财务指标
2019年3月期 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
每股本期净利润(日元/股) | 151.38 | 93.24 | 72.25 | 123.49 | 144.45 |
每股派息(日元/股) | 48.00 | 40.00 | 32.00 | 50.00 | 50.00 |
每股净资产 (日元/股) | 1988.58 | 1946.93 | 2088.51 | 2269.31 | 2436.14 |
ROIC (%)※ | 7.3 | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 5.9 |
ROE (%) | 7.6 | 4.7 | 3.6 | 5.7 | 6.1 |
自有资本比率 (%) | 50.8 | 49.0 | 48.2 | 46.5 | 47.3 |
设备投资额・折旧费・研究开发费
(亿日元) |
2019年3月期 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
设备投资额 | 1,903 | 2,088 | 1,722 | 1,897 | 2,083 |
折旧费 | 1,489 | 1,636 | 1,680 | 1,805 | 1,960 |
研究开发费 | 1,296 | 1,254 | 1,188 | 1,231 | 1,277 |
各事业领域销售额

(亿日元) |
2019年3月期 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
环境能源 | 7,598 | 7,125 | 6,342 | 8,334 | 9,282 |
信息通信 | 2,084 | 2,174 | 2,246 | 2,392 | 2,503 |
汽车 | 17,094 | 16,836 | 16,020 | 17,542 | 21,868 |
电子 | 2,289 | 2,522 | 2,526 | 2,925 | 3,660 |
产业原材料 | 3,578 | 3,314 | 3,025 | 3,279 | 3,633 |
合并报表抵消 | -864 | -901 | -974 | -793 | -890 |
合计 | 31,780 | 31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 |
各地区销售额

(亿日元) |
2019年3月期 |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 13,197 | 13,719 | 12,462 | 14,033 | 14,973 |
美洲 | 5,491 | 5,402 | 4,691 | 5,622 | 7,889 |
中国 | 5,163 | 4,860 | 5,744 | 5,983 | 6,303 |
亚洲(中国以外) | 4,427 | 3,812 | 3,132 | 4,560 | 6,260 |
欧洲及其他 | 3,501 | 3,277 | 3,158 | 3,480 | 4,631 |
合计 | 31,780 | 31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 |