财务信息
业绩推移
(亿日元) | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
销售额 |
31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 | 44,028 |
营业利润 | 1,272 | 1,139 | 1,222 | 1,774 | 2,266 |
归属母公司股东净利润 | 727 | 563 | 963 | 1,127 | 1,497 |
总资产 | 31,003 | 33,819 | 38,074 | 40,130 | 43,654 |
净资产 | 17,666 | 18,925 | 20,529 | 21,108 | 24,319 |
有息负债 | 6,363 | 6,851 | 8,598 | 9,604 | 8,015 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,646 | 1,697 | 760 | 2,652 | 3,935 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,780 | -1,634 | -1,654 | -1,478 | -1,238 |
财务指标
2020年3月期 |
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
每股本期净利润(日元/股) | 93.24 | 72.25 | 123.49 | 144.45 | 191.98 |
每股派息(日元/股) | 40.00 | 32.00 | 50.00 | 50.00 | 77.00 |
每股净资产 (日元/股) | 1946.93 | 2088.51 | 2269.31 | 2436.14 | 2830.82 |
ROIC (%)※ | 5.4 | 4.6 | 4.5 | 5.9 | 7.2 |
ROE (%) | 4.7 | 3.6 | 5.7 | 6.1 | 7.3 |
自有资本比率 (%) | 49.0 | 48.2 | 46.5 | 47.3 | 50.6 |
设备投资额・折旧费・研究开发费
(亿日元) |
2020年3月期 |
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
设备投资额 | 2,088 | 1,722 | 1,897 | 2,083 | 1,938 |
折旧费 | 1,636 | 1,680 | 1,805 | 1,960 | 2,063 |
研究开发费 | 1,254 | 1,188 | 1,231 | 1,277 | 1,420 |
各事业领域销售额
(亿日元) |
2020年3月期 |
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
环境能源 | 7,125 | 6,342 | 8,334 | 9,282 | 9,800 |
信息通信 | 2,174 | 2,246 | 2,392 | 2,503 | 2,061 |
汽车 | 16,836 | 16,020 | 17,542 | 21,868 | 25,964 |
电子 | 2,522 | 2,526 | 2,925 | 3,660 | 3,565 |
产业原材料 | 3,314 | 3,025 | 3,279 | 3,633 | 3,642 |
合并报表抵消 | -901 | -974 | -793 | -890 | -1,003 |
合计 | 31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 | 44,028 |
各地区销售额
(亿日元) |
2020年3月期 |
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 13,719 | 12,462 | 14,033 | 14,973 | 16,648 |
美洲 | 5,402 | 4,691 | 5,622 | 7,889 | 9,283 |
中国 | 4,860 | 5,744 | 5,983 | 6,303 | 6,151 |
亚洲(中国以外) | 3,812 | 3,132 | 4,560 | 6,260 | 6,158 |
欧洲及其他 | 3,277 | 3,158 | 3,480 | 4,631 | 5,787 |
合计 | 31,070 | 29,186 | 33,679 | 40,056 | 44,028 |